Kleinere Bahnhöfe mit täglich durchschnittlich 1.000 und mehr Ein- und Umstiegen, sind das Ziel des Förderprogramms nach Auskunft der Bundesregierung.
Inhalt:
Zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit
Für die Säule eins der Förderinitiative zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen (FABB, Tausend-Bahnhöfe-Programm), die der beschleunigten Herstellung der Barrierefreiheit an kleinen Stationen dient, stehen nach Angaben der Bundesregierung von 2021 bis Ende 2026 Bundesmittel in Höhe von 300 Millionen Euro zur Verfügung. Für die Säule zwei der FABB (beschleunigte Herstellung der Barrierefreiheit an kleinen und mittleren Stationen) stehen einer Antwort der Regierung (19/26142) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/24908) zufolge von 2021 bis Ende 2026 Bundesmittel in Höhe von 140 Millionen Euro zur Verfügung.
Bahnhöfe sortiert nach Bundesländern
Bundesland | Bahnhöfe |
Baden-Württemberg | Brucken, Dettingen (Teck), Heidelberg Hbf, Kirchheim (Teck) Süd, Oberlenningen, Owen (Teck), Reutlingen-Betzingen, Uhldingen-Mühlhofen, Unterlenningen |
Bayern | Bad Grönenbach, Bad Staffelstein, Bad Windsheim, Bayerisch Gmain, Dillingen (Donau), Ebenhausen-Schäftlarn, Emskirchen, Gemünden (Main), Höchstädt (Donau), Hösbach, Iphofen, Kirchenlaibach, Langweid (Lech), Laufach, Miltenberg, Neustadt (Aisch), Nördlingen, Obernburg-Elsenfeld, Partenstein, Rückersdorf, Schwarzenfeld (Oberpf), Siegelsdorf, Sünching, Waldkraiburg-Kraiburg, Zirndorf |
Berlin | Berlin-Wannsee (S-Bahn), Storkower Straße (S-Bahn) |
Brandenburg | Baitz, Calau (Niederlausitz), Drebkau, Frankfurt (Oder)-Rosengarten, Hegermühle, Jänschwalde, Jänschwalde Ost, Potsdam Medienstadt Babelsberg, Seddin, Wiesenau |
Hamburg | Rissen (S-Bahn) |
Hessen | Alsfeld (Oberhess), Bad Hersfeld, Fulda |
Niedersachsen | Brockhöfe, Ebstorf (Kr Uelzen), Geeste, Gertenbach, Großdüngen, Heidkrug, Hittfeld, Hoheneggelsen, Langelsheim, Lengede-Broistedt, Lenglern, Meinersen, Nörten-Hardenberg, Salzgitter-Immendorf, Salzgitter-Lebenstedt, Salzgitter-Watenstedt, Suderburg, Unterlüß, Weddel (Braunschw), Woltwiesche |
Nordrhein-Westfalen | Arsbeck, Bad Münstereifel-Arloff, Bad Münstereifel-Iversheim, Dalheim, Dedinghausen, Deuten, Dortmund-Aplerbeck Süd, Dortmund-Marten, Dortmund-Sölde, Ehringhausen (Kr Lippstadt), Ergste, Essen-Zollverein Nord, Euskirchen-Zuckerfabrik, Frömern, Gevelsberg, Hoffnungsthal, Leimstruth, Leopoldstal, Oeventrop, Ostbevern, Rheinberg (Rheinl), Rhöndorf, Ru-meln, Ründeroth, Vlotho, Vormwald Dorf, Wegberg, Wehrden, Westbevern |
Rheinland-Pfalz | Alzey, Bingen (Stadt), Pfalzel |
Sachsen | Falkenau (Süd), Glauchau |
Schleswig-Holstein | Jübek, Müssen, Neustadt (Holst), Owschlag, Sierksdorf, St. Michaelisdonn |
Thüringen | Nordhausen |
Quelle: Deutsche Bahn AG (DB AG) |
Die Säule drei der FABB diene der Attraktivitätssteigerung von Empfangsgebäuden, heißt es weiter. Danach sollen Maßnahmen zur baulichen Modernisierung sowie zur gesamthaften und nachhaltigen Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Attraktivitätssteigerung für die Reisenden in Empfangsgebäuden umgesetzt werden. Für die Säule drei stehen den Angaben zufolge 142 Millionen Euro im Haushaltsgesetz 2020 zur Verfügung. Das Programm solle durch Mittel der Baukostenzuschüsse (BKZ) aus der Eigenkapitalerhöhung (EKE) der Deutschen Bahn AG (DB AG) im Rahmen des Klimaschutzpakets von 2019 ausfinanziert werden. „Bis 2030 betragen die BKZ aus der EKE 600 Millionen Euro“, schreibt die Bundesregierung.
Quelle: (hib/HAU)
Klasse und der Georgensgmünder Bahnhof ist wiedermal nicht dabei obwohl er 2000 Pendler von Montatg bis freitag hat Obwohl wir eine Machbarkeitsstudie eingereicht haben und seid 2006 am kämpfen sind damit unser Bahnhof barrirerefrei wird